상품종류 | 주문번호 | 상품명 | 출발일 | ①매출액 | ②수납액 | ③전도금 | 부가세차감전수익(①-③) | 공급가액 | 세액 | 입금비고 | 지급비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호텔 | 64719 | APA 호텔 TKP 닛포리-에키마에 | 2024-03-02 | 223,712 | 223,712 | 202,460 | 21,252 | 19,320 | 1,932 | ||
호텔 | 66714 | 이코노미 호텔 호테이야 | 2024-03-19 | 152,299 | 152,299 | 137,831 | 14,468 | 13,153 | 1,315 | ||
호텔 | 60994 | 포포인츠바이쉐라톤다낭 | 2024-02-09 | 553,697 | 553,697 | 501,096 | 52,601 | 47,819 | 4,782 | ||
호텔 | 61002 | 포포인츠바이쉐라톤다낭 | 2024-02-09 | 553,697 | 553,697 | 501,096 | 52,601 | 47,819 | 4,782 | ||
투어 | 61189 | [DELL Korea] 후쿠오카 2박3일 골프/관광 | 2024-03-15 | 12,100,000 | 12,100,000 | 11,128,690 | 971,310 | 883,009 | 88,301 | PG사(세틀뱅크) 카드결제 | * 01-29 3,900,000원 * 03-08 7,800,000원 * 03-15 400,245원 中 78,690원 * 03-20 (-)650,000원(전도금환불) |
3세금계산서 미발행 개발용역 거래의 건(해외소재 업체와 거래)
계약서 및 인보이스
입금내역
법인카드사용내역
2023년 pg정산내역